洁净度等级标准ISO 14644根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
1、 美国联邦标准(USA Federal Standard)209E(1992年)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:尘埃数量个/ft3 |
2、空气洁净度分级标准:ISO14644-1 (国际标准)
空气洁净度等级(N) | 大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子) | |||||
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 1um | 5 um | |
ISO Class 1 | 10 | 2 |
|
|
|
|
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
ISO Class 7 |
| 352 000 | 83 200 | 2 930 | ||
ISO Class 8 |
| 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | ||
ISO Class 9 |
| 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | ||
注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平。 |
3、空气洁净度分级标准:GB/T16292-1996(中国标准)
粒径、数值洁净度级别 | 尘埃最大允许数/立方米 | 微生物最大允许数 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
100 级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000 级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000 级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000 级 | 10,500,000 | 60,000 | — | 15 |
4、英国5295 标准洁净室和空气净化装置分级:
空气洁净度等级(N) | 大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子) | ||||
0.3um | 0.5um | 5um | 10um | 25 um | |
C | 100 | 35 | 0 |
|
|
D | 1000 | 350 | 0 | ||
E | 10000 | 3500 | 0 | ||
F |
| 3500 | 0 | ||
G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
H |
| 35000 | 200 | 0 | |
J |
| 350000 | 2000 | 450 | 0 |
K |
| 3500000 | 20000 | 4500 | 500 |
L |
|
| 200000 | 45000 | 5000 |
M |
| 450000 | 50000 |
5、各种国际标准的比较:
美国联邦 | 美国联邦 | 英国标准 | 澳大利亚标准 | 法国标准 | 德国标准 | 国际标准 | 日本标准 |
标准 209D | 标准 209E | BS5295 | AS1386 | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | JACA24 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| — | 0 | 2 | 2 |
1 | M1.5 | C | 0.035 | — | 1 | 3 | 3 |
10 | M2.5 | D | 0.35 | — | 2 | 4 | 4 |
100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
1000 | M4.5 | G | 35 | — | 4 | 6 | 6 |
10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
|
| M |
|
| 7 | 9 | — |
美国联邦 | 美国联邦 | 英国标准 | 澳大利亚标准 | 法国标准 | 德国标准 | 国际标准 | 日本标准 |